| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 정부 부동산 세제개편을 두고 맹공을 퍼부었다. 통영·고성을 지역구로 둔 정점식 원내대표는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "대선 후보 이재명의 약속은 모두 무너졌고 대통령 이재명의 부동산 정책은... | 2026-08-04 |
| 894 | 60세 소유주가 10년 거주했다면, 올해 종합부동산세는 930만 원 정돕니다. 하지만 바뀐 세제대로 계산하면... 종부세를 높이는 등의 부동산 세제 개편 직후 한 달간은 주택 거래량이 최대 80% 가까이 줄었습니다. 매매가격... | 2026-08-04 |
| 893 | 종합부동산세 부담이 실질적으로 늘어나는 대상은 시가 40억원 초과 주택으로 전망되는 만큼 ‘한강벨트... 한강벨트 지역구의 A의원은 “이재명 대통령 주재 부동산 토론회 때 세금 폭탄이 부과될 것처럼 나왔던 것에... | 2026-08-04 |
| 892 | 수용" "부동산 안정 핵심은 공급 확대…징벌적 과세로는 집값 못 잡아" "세제 개편이 전세시장 불안 키워... 왜 그런가 하니까 이게 부동산 가격이라는 것이 지금 집을 사고 파는 사람의 문제가 아니라 조건, 아 공급이... | 2026-08-04 |
| 891 | 이재명 대통령은 4일 “근로소득세는 여러 가지 가산하면 최고 49.5%까지 되는데, 부동산은 양도소득이... 이 대통령은 현행 부동산 양도세 제도를 두고 “주거 보호의 취지에도 안 맞는다. 부동산 투기를 보호하는 것”... | 2026-08-04 |
| 890 | 연합뉴스 정부의 '2026년 부동산 세제 개편안'이 여야 대화의 최소한의 고리마저 끊어놓는 모양새다.... 장동혁 국민의힘 대표는 4일 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 열고 이재명 정부의 부동산 세제 개편안을 강하게... | 2026-08-04 |
| 889 | 이재명 대통령은 4일 "근로소득세는 여러 가지 가산하면 최고 49.5%까지 되는데, 부동산은 양도소득이 100억... 낸다"며 "반면 부동산은 양도소득이 100억 원대가 돼도 각종 공제 등으로 실제 내는 세금은 몇 억 원밖에 안... | 2026-08-04 |
| 888 | 한국부동산원 부동산통계정보시스템에 따르면 올해(2026년) 2분기 대구 일반상가 1층 공실률은 10.2%로 집계를 시작한 2024년 3분기 5.2%에 비해 2배 수준으로 올랐습니다. 상가 전체 공실률도 전국 평균 6.7%를 웃돌아... | 2026-08-04 |
| 887 | ◀ 앵 커 ▶ 정치권 로비 의혹을 받고 있는 부동산업자 이재기씨 속보입니다. 이재기 씨는 자신이 경찰서장을 날릴 수 있고 검사한테도 달려든다며 수사기관에 영향력이 있다고 과시해 왔는데요. 이재기 씨에 대한 경찰... | 2026-08-04 |
| 886 | 유승민 전 국회의원이 정부의 세제개편안을 두고 "정부가 발표한 부동산 세제 개편안은 노무현, 문재인... 그는 "이번 부동산 세제의 핵심은 초고가와 비거주에 징벌적 세금을 매기는 것"이라며 "초고가에 대한 보유세는... | 2026-08-04 |
| 885 | 정부의 부동산 대책과 널뛰는 증시, 형사소송법 개정 문제에 대한 평가와 더불어 2년 뒤에 있을 총선과 대통령의 남은 임기와 국정방향에 대한 전망, 그리고 광주전남지역의 경우 반도체클러스터의 성공 여부와 이제 막... | 2026-08-04 |
| 884 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 올해 1월 1일~7월 28일 기준 서울에서 가장 많이 거래된 일반... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “대출 한도 축소 영향이 상대적으로 적은 중저가 아파트를 중심으로 실수요... | 2026-08-04 |
| 883 | 세종 우미린 센터파크 | 우미건설 고금리와 집값 부담이 이어지는 가운데 부동산 시장이 실수요 중심으로... 한국부동산원의 거래규모별 아파트 매매거래현황에 따르면 올해 상반기(1~6월) 서울 전용면적 21~40㎡ 초소형... | 2026-08-04 |
| 882 | 강화하는 부동산 세제개편을 발표했지만 시장의 반응은 냉담하다. '똘똘한 한채'로 불리는 초고가 주택 쏠림에 제동을 걸고 다주택자 과세로 널뛰는 서울 집값을 잡겠다는 방안이지만, 세제개편이 부동산시장... | 2026-08-04 |
| 881 | 부동산도 그렇지. 거기에 주가 출렁거리고 있지. ETF 때문에 지금 힘든 사람들도 많지, 이런 상황이고. 거기에 보완수사권도 그렇게 우호적이지는 않은 상황이고. 대통령 지지율은 지금 계속 떨어지고 있단 말이에요. 그러면... | 2026-08-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다