| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-06-20 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-06-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 이어 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에 세금과... 그러면서 “부동산 과세를 정상화해야 한다. 보유세와 양도세를 합리적으로 조정하는 것은 필요하고 옳은 방향”... | 2026-06-20 |
| 969 | 김용범 청와대 정책실장이 반도체 호황이 부동산으로 흘러갈 수 있다며 보유세와 양도세 조정이 필요하다고 밝혔습니다. 김 실장은 오늘 페이스북에 "명품 소비와 부동산 매수 심리가 꿈틀거리기 시작할 수 있는데 세금을... | 2026-06-20 |
| 968 | 부동산 과세 두고 "공급 확대 외면한 지독한 세금 중독" 국민배당금제엔 "미래 세대 부담 키우는 포퓰리즘... 이와 함께 부동산 보유세와 양도세의 합리적 조정이 필요하다고 밝히는 한편, AI 인프라 시대의 과실을 국민에게... | 2026-06-20 |
| 967 | 부동산 가격과 젠트리피케이션, 점점 더 팍팍해지는 도시의 조건 앞에서 많은 도전과 노력들이 밀려나고 사라진다는 사실을 그 역시 잘 알고 있다. 다만 아랑의 경우 무력감 안에서는 좋은 것이 잘 만들어지지 않는다고... | 2026-06-20 |
| 966 | 연합뉴스 국민의힘이 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제를 ‘역대급 호황’으로 평가하며 부동산 과세... 박 수석대변인은 특히 김 실장이 보유세·양도세 조정을 다시 거론하며 부동산 시장에 세금과 규제를 겨누고... | 2026-06-20 |
| 965 | 국민의힘은 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라 평가하면서 부동산 과세... 박 수석대변인은 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에... | 2026-06-20 |
| 964 | 김용범 대통령실 정책실장이 한국 경제를 “역대급 호황”으로 평가하며 부동산 세제 정상화와 이른바... 특히 반도체산업 호황으로 창출된 자금이 다시 부동산 시장으로 유입될 가능성을 우려했다. 김 실장은 “과거... | 2026-06-20 |
| 963 | ▶ "반도체 호황에 부동산 꿈틀할 수도" 김용범 청와대 정책실장이 반도체발 경기 호황에 부동산 시장이 꿈틀할 수 있다며 보유세와 양도세의 합리적 조정이 필요하다고 밝혔습니다. | 2026-06-20 |
| 962 | 부동산ㆍ재개발ㆍ재건축 규제 완화와 신속한 도시정비사업 추진이라는 장밋빛 구호 뒤에서 공공관리제도의 허점을 교묘하게 파고든 이 거대한 비리 카르텔이 선량한 서울시민들과 조합원들의 전 재산인 집 한 채를... | 2026-06-20 |
| 961 | 인식과 부동산 과세 언급을 정면으로 비판하면서, 최근 경기 판단과 세제 방향을 둘러싼 정치권 공방이 한층 거세졌다. 앞서 김 실장은 한국 경제를 두고 ‘역대급 호황’이라고 평가하며, 부동산 과세 정상화와 미래 산업... | 2026-06-20 |
| 960 | 국민의힘은 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하며 부동산 과세 정상화와... 그러면서 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에 세금과... | 2026-06-20 |
| 959 | 김용범 청와대 정책실장이 20일 한국 경제 상황을 '역대급 호황'이라고 평가하면서 부동산 과세 정상화와 미래... 이어 "더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 '보유세·양도세 조정'을 언급하며 부동산 시장에 세금과 규제의... | 2026-06-20 |
| 958 | 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 전월보다 0.39포인트 하락한 6.31대 1로 나타났다. 이 수치는 지난해 5월 14.80대 1로 정점을 찍은 후 같은 해 7월 9.08대 1로 한... | 2026-06-20 |
| 957 | 이어 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에 세금과 규제의 칼날을 겨누고 있다는 점”이라며 “지표 착시에 취한 청와대의 오만이 민생 파탄을 ‘역대급 호황’으로... | 2026-06-20 |
| 956 | 국민의힘은 20일 김용범 청와대 정책실장이 한국 경제 상황을 ‘역대급 호황’이라고 평가하면서 부동산 과세... 박 수석대변인은 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에... | 2026-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다